Minigravere
Se vores udvalg af minigravere
Minigravere
Egenvægt: | 1176kg |
Højde: | 2209mm |
Længde: | 2793mm |
Frihøjde: | 363mm |
Gravekraft – skovl: | 8294N |
Gravekraft – gravearm: | 5550N |
Motor: | Kubota – Stage 5 |
Ydelse: | 10hk |
Læssehøjde – højde til pinbolt: | 1818mm |
Max kørehastighed: | 3km/t |
Lydeffektniveau (LWA): | 93dB |
Gravedybde: | 1820mm |
Bæltebredde: | 180mm |
Hydraulisk system, standard flow: | 20L/min |
Tilbehør: | Skovle 20 cm. 30cm. 40 cm. 50 cm. 80 cm. 100 cm.
(Rive 120 cm. Grubbetand) |
Egenvægt: | 1885kg |
Højde: | 2299mm |
Frihøjde: | 419mm |
Gravekraft – skovl: | 20835N |
Motor: | Kubota – Stage 5 |
Ydelse: | 14hk |
Max kørehastighed: | 4km/t |
Lydeffektniveau (LWA): | 93dB |
Bæltebredde: | 230mm |
Hydraulisk system, standard flow: | 41L/min |
Tilbehør: | Skovle 20 cm. 30cm. 40 cm. 50 cm. 80 cm. 100 cm.
(Rive 120cm. Risteskovl 80 cm. Grubbetand) |